LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 29.01.2026r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 85/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 2 | 86/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 3 | 84/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 4 | 83/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 5 | 82/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 6 | 81/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 7 | 80/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 8 | 79/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 9 | 78/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 10 | 77/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 11 | 76/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 12 | 75/CZZ!/2026 | K | 5 |
