LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 28.07.2025r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 16/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 2 | 26/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 3 | 27/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 4 | 18/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 5 | 22/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 6 | 23/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 7 | 21/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 8 | 30/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 9 | 20/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 10 | 24/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 11 | 25/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 12 | 17/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 13 | 28/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 14 | 15/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 15 | 29/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 16 | 19/CZZ!/2025 | M | 0 |
