LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 22.08.2025r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 36/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 2 | 34/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 3 | 35/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 4 | 37/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 5 | 38/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 6 | 40/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 7 | 41/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 8 | 42/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 9 | 33/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 10 | 39/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 11 | 32/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 12 | 31/CZZ!/2025 | M | 0 |
