LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 20.01.2026r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 65/CZZ!/2025 | K | 15 |
| 2 | 67/CZZ!/2025 | K | 10 |
| 3 | 62/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 4 | 63/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 5 | 66/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 6 | 71/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 7 | 72/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 8 | 68/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 9 | 69/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 10 | 74/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 11 | 64/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 12 | 61/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 13 | 70/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 14 | 73/CZZ!/2025 | M | 0 |
