LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 14.11.2025r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 58/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 2 | 47/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 3 | 48/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 4 | 53/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 5 | 55/CZZ!/2025 | M | 5 |
| 6 | 46/CZZ!/2025 | K | 5 |
| 7 | 49/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 8 | 50/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 9 | 51/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 10 | 52/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 11 | 54/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 12 | 56/CZZ!/2025 | M | 0 |
| 13 | 57/CZZ!/2025 | M | 0 |
