LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 11.03.2026r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1. | 96/CZZ!/2026 | K | 10 |
| 2. | 100/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 3. | 92/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 4. | 91/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 5. | 93/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 6. | 94/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 7. | 95/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 8. | 97/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 9. | 98/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 10. | 99/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 11. | 101/CZZ!/2026 | K | 5 |
| 12. | 102/CZZ!/2026 | M | 0 |
