LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
„Czas zawodowych zmian!”
FEPK.07.08-IP.01-0010/24
W DNIU 01.04.2026r.
| Lp. | Numer kandydata/ki | Płeć | Liczba zdobytych punktów |
| 1 | 130/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 2 | 115/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 3 | 117/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 4 | 118/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 5 | 124/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 6 | 125/CZZ!/2026 | M | 5 |
| 7 | 116/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 8 | 119/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 9 | 120/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 10 | 121/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 11 | 122/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 12 | 123/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 13 | 126/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 14 | 127/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 15 | 128/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 16 | 129/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 17 | 131/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 18 | 132/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 19 | 133/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 20 | 134/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 21 | 135/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 22 | 136/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 23 | 137/CZZ!/2026 | M | 0 |
| 24 | 138/CZZ!/2026 | M | 0 |
